Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Tour de l'Avenir
Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 19-22
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | 2:59:02 | - | |
2 | 196 | GER | GERMANY | 20 | +00 | - | |
3 | 234 | NOR | NORWAY | 20 | +00 | - | |
4 | 43 | ITA | ITALY | 20 | +00 | - | |
5 | 32 | FRA | FRANCE | 20 | +00 | - | |
6 | 116 | SUI | SWITZERLAND | 20 | +00 | - | |
7 | 174 | SLO | SLOVENIA | 20 | +00 | - | |
8 | 164 | POL | GRUSZCZYŃSKI Filip | POLAND | 20 | +00 | - |
9 | 104 | AUS | AUSTRALIA | 20 | +00 | - | |
10 | 241 | IRL | IRELAND | 19 | +2:27 | - | |
11 | 44 | ITA | ITALY | 20 | +2:27 | - | |
12 | 184 | USA | UNITED STATES | 20 | +2:27 | - | |
13 | 173 | SLO | SLOVENIA | 20 | +2:27 | - | |
14 | 194 | GER | GERMANY | 20 | +2:27 | - | |
15 | 165 | POL | POLAND | 19 | +2:27 | - | |
16 | 261 | JPN | - | 19 | +2:27 | - | |
17 | 193 | GER | GERMANY | 19 | +2:27 | - | |
18 | 242 | IRL | IRELAND | 20 | +2:27 | - | |
19 | 65 | COL | COLOMBIA | 19 | +2:27 | - | |
20 | 42 | ITA | ITALY | 20 | +2:27 | - | |
21 | 123 | CZE | CZECHIA | 20 | +2:27 | - | |
22 | 51 | DEN | DENMARK | 20 | +2:27 | - | |
23 | 171 | SLO | SLOVENIA | 19 | +2:27 | - | |
24 | 124 | CZE | CZECHIA | 19 | +2:27 | - | |
25 | 213 | MEX | GONZALEZ ARVIZO Erick Emanuel | MEXICO | 20 | +2:27 | - |
26 | 221 | ECU | RAMIREZ TORRES Mateo | ECUADOR | 19 | +2:27 | - |
27 | 251 | KAZ | KAZAKHSTAN | 20 | +2:27 | - | |
28 | 126 | CZE | CZECHIA | 19 | +2:27 | - | |
29 | 264 | JPN | IWAMURA Genji | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 19 | +2:27 | - |
30 | 205 | SWE | MELLBY Joel | SWEDEN | 19 | +2:27 | - |
31 | 5 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +2:27 | - | |
32 | 183 | USA | UNITED STATES | 19 | +2:27 | - | |
33 | 172 | SLO | SLOVENIA | 19 | +2:27 | - | |
34 | 243 | IRL | IRELAND | 20 | +2:27 | - | |
35 | 31 | FRA | FRANCE | 19 | +2:27 | - | |
36 | 54 | DEN | DENMARK | 20 | +2:27 | - | |
37 | 3 | GBR | BUSH Jacob | GREAT BRITAIN | 20 | +2:27 | - |
38 | 16 | ESP | TORRES ARIAS Pablo | SPAIN | 20 | +2:27 | - |
39 | 141 | BEL | BELGIUM | 20 | +2:27 | - | |
40 | 23 | NED | DANKLOF Bram | NETHERLANDS | 19 | +2:27 | - |
41 | 166 | POL | POLAND | 19 | +2:27 | - | |
42 | 143 | BEL | BELGIUM | 20 | +2:27 | - | |
43 | 191 | GER | BOCK Max | GERMANY | 20 | +2:27 | - |
44 | 83 | LUX | BERNS Mats | LUXEMBOURG | 20 | +2:27 | - |
45 | 231 | NOR | NORWAY | 20 | +2:27 | - | |
46 | 235 | NOR | NORWAY | 20 | +2:27 | - | |
47 | 52 | DEN | DENMARK | 20 | +2:27 | - | |
48 | 232 | NOR | NORWAY | 20 | +2:27 | - | |
49 | 45 | ITA | ITALY | 20 | +2:27 | - | |
50 | 115 | SUI | ZUMSTEG Nicola | SWITZERLAND | 19 | +2:27 | - |
51 | 144 | BEL | BELGIUM | 19 | +2:27 | - | |
52 | 4 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | +2:27 | - | |
53 | 41 | ITA | FINN Lorenzo Mark | ITALY | 19 | +2:27 | - |
54 | 106 | AUS | BAUDRY Julian | AUSTRALIA | 19 | +2:27 | - |
55 | 75 | UKR | UKRAINE CYCLING TEAM | 19 | +2:27 | - | |
56 | 114 | SUI | SWITZERLAND | 20 | +2:27 | - | |
57 | 34 | FRA | L'HOTE Antoine | FRANCE | 20 | +2:27 | - |
58 | 266 | JPN | WATANABE Ikki | - | 20 | +3:58 | - |
59 | 162 | POL | MATUSZEWSKI Franciszek | POLAND | 19 | +12:14 | - |
60 | 201 | SWE | SWEDEN | 20 | +16:26 | - | |
- | 76 | ERI | MULUGETA Yafiet | - | 20 | - | лим |
- | 253 | KAZ | KAZAKHSTAN | 20 | - | н/ф | |
- | 204 | SWE | DE LUCA Teodor | SWEDEN | 19 | - | н/ф |
- | 256 | KAZ | BEISEMBAY Mansur | KAZAKHSTAN | 19 | - | н/ф |
- | 74 | ALG | MADAR PRO CYCLING TEAM | 20 | - | н/ф | |
- | 96 | POR | MOREIRA Daniel | PORTUGAL | 19 | - | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 66